S.No Stock Class Variety Lot Name Purchase Quantity(Kgs) Available Quantity(Kgs)
1BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00150978.9978.9
2BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00151618.9618.9
3BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00152490490
4BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00153315315
5BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00137620620
6BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00154390390
7BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00155318.9318.9
8BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00139540540
9BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00156280280
10BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00140500500
11BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00157570570
12BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00141400400
13BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00158450450
14BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00142520520
15BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00159380380
16BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00143420420
17BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00160740740
18BlackgramCertified Stage 1VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00144580580
19BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00161320320
20BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00162600600
21BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00163380380
22BlackgramCertified Stage 1VBN 10FEB 25-22-TVM 57-00164700700
23BlackgramCertified Stage 1VBN 8Bg seeds/24-25100002266
24BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00133720720
25BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00134540540
26BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00136580580
27BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00138540540
28BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00145878.9878.9
29BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00146218.9218.9
30BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00130720720
31BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00147220220
32BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00131880880
33BlackgramFoundation Stage 2VBN 10JAN 25-22-TVM 57-00148670670
34BlackgramFoundation Stage 2VBN 8JAN 25-22-TVM 57-00132260260
35CumbuFoundation Stage 1Co-10JUL 24-22-TVM 57-00104980147
36GroundnutCertified Stage 2GJG9OCT 24-22-TVM 57-00120660570
37GroundnutCertified Stage 2GJG9OCT 24-22-TVM 57-00122300300
38GroundnutCertified Stage 2GJG9OCT 24-22-TVM 57-00127760640
39GroundnutCertified Stage 2GJG9OCT 24-22-TVM 57-00128600520
40GroundnutFoundation Stage 2GG 34SEP 24-22-TVM 57-0011242030
41GroundnutFoundation Stage 2GG 34SEP 24-22-TVM 57-00113132060
42GroundnutFoundation Stage 2TMV 14OCT 24-22-TVM 57-00129600600
43GroundnutFoundation Stage 2TMV 14OCT 24-22-TVM 57-00123875875
44GroundnutFoundation Stage 2TMV 14OCT 24-22-TVM 57-00117945910
45GroundnutFoundation Stage 2TMV 14OCT 24-22-TVM 57-0011810151015
46PaddyCertified Stage IBPT 5204JAN-21-22-89-38550020
47PaddyCertified Stage ICO (R) 51JUL 24-22-TVR 19-0017514501150
48PaddyFoundation Stage ICO 55DEC24-22-TVM70-5541004050
49PaddyFoundation Stage IICO 55DEC24-22-TVM70-5621002100
50PaddyTruthfully LabelledAruvatham KuruvaiSEP 24-22-TVM -VVR-02200200
51RagiFoundation Stage 1ATL 1JUN24-22-TVM55-261010
52RagiFoundation Stage 1CO15JUN24-22-TVM55-3010035
53RedgramFoundation Stage 1CO(RG) 7NOV24-22TVM55-353230.8
54Traditional MilletsTruthfully LabelledSadai samaiOCT 24-22-TVM-VVR-0455

About Department

Department of Agriculture, Tamilnadu is a Century old department, addressing the cropping and cropping related needs of the farming community.

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

Related Links

TN Agrisnet
State Government Portal

mKissan
Central Goverment Portal

Crop Insurance
Central Goverment Portal

VIEW ALL POSTS

Mission

Providing a comprehensive ICT platform for the farmers to access information, disseminate information, as a mechanism to keep them informed on whatever they need, whenever they need and from wherever they need.Shifting focus from crop based to farm based.Identify the reason for gap in yield of individual farms and address them

Contact Us

  • Phone   :  044-28524894

  • Email    : coa.fcms@gmail.com

  • Address : Department of Agriculture
    Government of Tamilnadu
    Chepauk, Chennai 600005
    email-diragri@tn.nic.in