0%
Loading...

Deptartment of Agriculture - Farmers Welfare

Primary Agricultural Cooperative Credit Societies (PACCS)

PACCS-wise Details: Salem

Export CSV
PACCS Name Stock Item Transferred Qty Accepted Qty Status
10606 நெடுங்குளம் Blackgram (VBN 10) 40.00 20.00 Received
10606 நெடுங்குளம் Cowpea (VBN 4) 40.00 20.00 Received
10606 நெடுங்குளம் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 0.00 Received
107 ஓமலூர் Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
172 சமுத்திரம் Pseudomonas 500gm (Pseudomonas 500gm) 2.00 2.00 Received
173 சின்னப்பம்பட்டி MN Millets (MN Millets) 2.50 2.50 Received
174 பண்ணப்பட்டி Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
209 ஒ. நடுப்பட்டி Ragi (CO-15) 50.00 50.00 Received
2635 Thedavoor PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
3041 சடையம்பாளையம் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 4.00 4.00 Received
4021 ஶ்ரீ பிரசன்ன வெங்கட்ரமணசுவாமி Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
5565 பூலாம்பட்டி Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
5565 பூலாம்பட்டி Cowpea (VBN 4) 20.00 20.00 Received
5565 பூலாம்பட்டி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
5927 வைகுந்தம் Greengram (CO 8) 40.00 40.00 Received
5927 வைகுந்தம் Ragi (CO 15) 10.00 10.00 Received
8718 செம்மாண்டப்பட்டி Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
K.K. 213 டேனீஷ்பேட்டை Ragi (CO-15) 50.00 50.00 Received
K.K. 29 சின்னசோரகை Cowpea (CO(CP) 7) 40.00 40.00 Received
K.K. 308 பவளத்தானூர் லட்சுமி Ragi (CO 15) 40.00 40.00 Received
K.K.124 கொளத்தூர் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
K.K.142 பொட்டனேரி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
K.K.142 பொட்டனேரி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
K.K.142 பொட்டனேரி Ragi (CO-15) 25.00 25.00 Received
No.11469 Arignar Anna Ulipuram PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS SIRUVACHUR Blackgram (VBN 10) 40.00 40.00 Received
PACCS ARAGALUR Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS EASTRAJAPALAYAM Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS EASTRAJAPALAYAM Groundnut (KADIRI LEPAKSI 1812) 60.00 60.00 Received
PACCS ILUPANATHAM Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS ILUPANATHAM Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS KATTUKOTTAI Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS KATTUKOTTAI Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 20.00 20.00 Received
PACCS MANIVIZHUNDHAN Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS NAVAKURICHI Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 30.00 30.00 Received
PACCS NAVALUR Blackgram (VBN 10) 40.00 40.00 Received
PACCS NAVALUR Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 40.00 40.00 Received
PACCS PUNALVASAL Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS PUNALVASAL Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS PUTHUR Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS SATHAPADI Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS SATHAPADI Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 100.00 100.00 Received
PACCS THALAIVASAL Blackgram (VBN 10) 28.00 28.00 Received
PACCS THENKUMARAI Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS THENKUMARAI Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS THITTACHERRI Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS THITTACHERRI Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
PACCS UNATHUR Groundnut (KADIRI LEPAKSI 1812) 60.00 60.00 Received
PACCS VEERAGANUR Blackgram (VBN 10) 100.00 100.00 Received
PACCS VEERAGANUR Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 100.00 100.00 Received
PACCS VELLAIYUR Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS VELLAIYUR Groundnut (KADIRI LEPAKSI 1812) 30.00 30.00 Received
PACCS VEPPAMPOONDI Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
PACCS VEPPAMPOONDI Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 50.00 50.00 Received
S 1057 Gudamalai PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S 1132 Naduvalur PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S 1178 Kadambur PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S 1289 Mahalakshmi PACCS Blackgram (VBN 10) 50.00 50.00 Received
S 1293 Thammampatti PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S 1389 Pachamalai LAMP PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S 216 Kondayampalli PACCS Blackgram (VBN 10) 40.00 40.00 Received
S 402 YERCAUD HILL TRIBES LARGE SIZE MULTIPURPOSE CO - OPERATIVE SOCIETY Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S 402 YERCAUD HILL TRIBES LARGE SIZE MULTIPURPOSE CO - OPERATIVE SOCIETY Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S 402 YERCAUD HILL TRIBES LARGE SIZE MULTIPURPOSE CO - OPERATIVE SOCIETY Panivaragu (ATL 1) 50.00 50.00 Received
S 402 YERCAUD HILL TRIBES LARGE SIZE MULTIPURPOSE CO - OPERATIVE SOCIETY Samai (ATL 1) 50.00 50.00 Received
S 612 Sendharapatti PACCS Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S. 1901 தோரமங்கலம் Cowpea (CO(CP) 7) 100.00 100.00 Received
S. 296 மூக்கனூர் Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
S.1069 குப்பனூர் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.1129 எருமாபாளையம் தொவேச Blackgram (VBN 10) 16.00 16.00 Received
S.1160 கோராத்துப்பட்டி தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.1235 உடையாப்பட்டி தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.1236 வாழப்பாடி தொவேச Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S.1236 வாழப்பாடி தொவேச Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S.1317 ஆடையூர் Blackgram (VBN 10) 40.00 20.00 Received
S.1317 ஆடையூர் Cowpea (VBN 4) 40.00 20.00 Received
S.1317 ஆடையூர் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 0.00 Received
S.1350 கம்மாளப்பட்டி தொவேச Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 10.00 10.00 Received
S.1350 கம்மாளப்பட்டி தொவேச Ragi (CO 15) 10.00 10.00 Received
S.1351 பெரியகவுண்டாபுரம் தொவேச Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 20.00 20.00 Received
S.1351 பெரியகவுண்டாபுரம் தொவேச Cumbu (Co-10) 60.00 0.00 Received
S.1374 மகுடஞ்சாவடி Greengram (CO 8) 50.00 50.00 Received
S.1441 நடுவனேரி Greengram (CO 9) 40.00 40.00 Received
S.1548 காவேரிபுரம் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S.165 எஸ்.நெய்காரப்பட்டி தொவேச Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 2.00 2.00 Received
S.1693 டி.பெருமாபாளையம் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.1694 சத்தியங்கலம் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.186 ஏ.கொண்டலாம்பட்டி தொவேச Ragi (CO 15) 10.00 10.00 Received
S.1911 ஏ.என்.புத்தூர் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.2003 எஸ்.மின்னாம்பள்ளி தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.208 கஞ்சநாயக்கன்பட்டி Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
S.2159 வலசையூர் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.2160 காரிப்பட்டி தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.279 கூட்டாத்துப்பட்டி தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.331 இடங்கணசாலை Greengram (CO 8) 40.00 40.00 Received
S.339 சின்னசீரகாபாடி தொவேச Greengram (CO-9) 40.00 40.00 Received
S.339 சின்னசீரகாபாடி தொவேச Ragi (CO 15) 60.00 60.00 Received
S.341 குரால்நத்தம் தொவேச Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 25.00 25.00 Received
S.359 ஆட்டையாம்பட்டி தொவேச Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 20.00 20.00 Received
S.407 கொங்கணாபுரம் Ragi (CO15) 30.00 30.00 Received
S.420 ஆர்.எம். நகர் Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
S.44 பனமரத்துப்பட்டி தொவேச Ragi (CO 15) 10.00 10.00 Received
S.456 அயோத்தியாப்பட்டணம் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.4776 சுக்கம்பட்டி தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 20.00 Received
S.479 தேவண்ணாகவுண்டனூர் Blackgram (VBN 10) 40.00 40.00 Received
S.557 நவப்பட்டி Blackgram (VBN 10) 25.00 25.00 Received
S.557 நவப்பட்டி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S.557 நவப்பட்டி Ragi (CO15) 30.00 30.00 Received
S.566 கச்சுப்பள்ளி Ragi (CO15) 25.00 25.00 Received
S.5928 குருக்குப்பட்டி லட்சுமி Blackgram (VBN 10) 40.00 0.00 Received
S.5928 குருக்குப்பட்டி லட்சுமி Cowpea (VBN 4) 40.00 0.00 Received
S.5928 குருக்குப்பட்டி லட்சுமி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 0.00 Received
S.618 பி.மன்னார்பாளையம் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.639 வெள்ளாளகுண்டம் தொவேச Cumbu (Co-10) 20.00 0.00 Received
S.6608 Narasingapuram Ragi (CO15) 20.00 20.00 Received
S.684 ஏகாபுரம் Greengram (CO 8) 40.00 40.00 Received
S.688 அ.புதூர் Greengram (CO 8) 40.00 40.00 Received
S.703 மல்லூர் தொவேச Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 2.00 2.00 Received
S.768 கே.என். புதூர் Ragi (CO-15) 20.00 20.00 Received
S.8322 ஆவணிப்பேரூர் மேல்முகம் Blackgram (VBN 10) 40.00 20.00 Received
S.8322 ஆவணிப்பேரூர் மேல்முகம் Cowpea (VBN 4) 40.00 20.00 Received
S.8322 ஆவணிப்பேரூர் மேல்முகம் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 0.00 Received
S.838 என். மணியக்காரனூர் Ragi (CO-15) 30.00 30.00 Received
S.877 வெள்ளரிவெள்ளி Blackgram (VBN 10) 20.00 20.00 Received
S.877 வெள்ளரிவெள்ளி Cowpea (VBN 4) 20.00 20.00 Received
S.877 வெள்ளரிவெள்ளி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
S.M.82 தங்காயூர் Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 4.00 4.00 Received
S.S.39 கெஜ்ஜல்நாய்க்கன்பட்டி தொவேச Cholam (CO 32 (SPV 2369)) 10.00 10.00 Received
S.S.39 கெஜ்ஜல்நாய்க்கன்பட்டி தொவேச Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 2.00 2.00 Received
S.S.39 கெஜ்ஜல்நாய்க்கன்பட்டி தொவேச Ragi (CO 15) 10.00 10.00 Received
S.S.64 எஸ்.கடத்தூர் தொவேச Greengram (CO-9) 40.00 40.00 Received
S.S.64 எஸ்.கடத்தூர் தொவேச Ragi (CO 15) 60.00 60.00 Received
S1333 Othiyathur PACCS Blackgram (VBN 10) 40.00 40.00 Received
S9787 கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி Cholam (CSV 41) 10.00 10.00 Received
SA 46 Puthiragoundanpalayam thodaka Velanmai koturavu kadan Sangam Ltd Gingelly (TMV 6) 50.00 50.00 Received
SL(SPL)2 கண்ணாமூச்சி Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 16.00 16.00 Received
SS.128,Thumbalpatti LAMB Liquid Bio-Fertilizer (500 ml) 2.00 2.00 Received
Processing Request...